Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
087/15 2015-07-06 7,37 EUR s DPH
083/15 2015-07-02 19,84 EUR s DPH
082/15 2015-06-30 63,00 EUR s DPH
081/15 2015-06-25 847,12 EUR s DPH
080/15 2015-06-17 26,58 EUR s DPH
079/15 2015-06-15 65,86 EUR s DPH
078/15 2015-06-12 310,12 EUR s DPH
076/15 2015-06-11 754,00 EUR s DPH
072/15 2015-06-10 54,20 EUR s DPH
073/15 2015-06-10 4,92 EUR s DPH
074/15 2015-06-10 89,24 EUR s DPH
075/15 2015-06-10 775,97 EUR s DPH
070/15 2015-05-28 79,98 EUR s DPH
069/15 2015-05-28 25,00 EUR s DPH
067/15 2015-05-25 35,00 EUR s DPH
068/15 2015-05-25 15,00 EUR s DPH
065/15 2015-05-20 73,64 EUR s DPH
066/15 2015-05-20 1 127,12 EUR s DPH
064/15 2015-05-19 26,58 EUR s DPH
063/15 2015-05-15 80,00 EUR s DPH
062/15 2015-05-13 649,14 EUR s DPH
061/15 2015-05-12 34,58 EUR s DPH
058/15 2015-05-11 5,22 EUR s DPH
059/15 2015-05-11 51,17 EUR s DPH
060/15 2015-05-11 754,00 EUR s DPH
056/15 2015-05-11 775,97 EUR s DPH
057/15 2015-05-11 47,18 EUR s DPH
054/15 2015-05-05 14,59 EUR s DPH
052/15 2015-05-04 230,72 EUR s DPH
053/15 2015-05-04 37,00 EUR s DPH
051/15 2015-04-30 30,94 EUR s DPH
050/15 2015-04-28 147,18 EUR s DPH
048/15 2015-04-21 96,00 EUR s DPH
049/15 2015-04-21 245,70 EUR s DPH
084/15 2015-07-03 143,00 EUR s DPH
077/15 2015-06-12 220,00 EUR s DPH
071/15 2015-06-02 143,00 EUR s DPH
055/15 2015-05-06 143,00 EUR s DPH
047/15 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. 2015-04-17 1 162,12 EUR s DPH
044/15 Teplo GGE s.r.o. 2015-04-15 775,97 EUR s DPH
045/15 Suvaha s.r.o 2015-04-15 39,30 EUR s DPH
046/15 Slovak Telecom a.s. 2015-04-15 56,80 EUR s DPH
040/15 Stredná priemyselná škola 2015-04-15 754,00 EUR s DPH
041/15 Slovak Telecom a.s. 2015-04-15 3,84 EUR s DPH
042/15 Slovak Telecom a.s. 2015-04-15 54,25 EUR s DPH
043/15 Slovak Telecom a.s. 2015-04-15 26,58 EUR s DPH
039/15 Slov.nar.muzeum 2015-04-08 6,80 EUR s DPH
037/15 Mestské športové kluby 2015-04-01 60,00 EUR s DPH
032/15 Slovak Telecom a.s. 2015-03-30 51,17 EUR s DPH
033/15 Slovak Telecom a.s. 2015-03-30 51,17 EUR s DPH